Certificados de Análisis
Descarga el COA de cada producto, con su número de lote y resultados de pureza.
Cada lote se analiza de forma independiente mediante HPLC y espectrometría de masas. Aquí encontrarás el certificado de análisis (COA) correspondiente a cada producto y dosis.
| Dosis | N.º de COA | Lote | Pureza | Laboratorio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20mg | 2602120139 | — | 99.787% | Freedom Diagnostics | Disponible bajo solicitud |
| 30mg | 2602120145 | — | 99.805% | Freedom Diagnostics | Disponible bajo solicitud |
| Dosis | N.º de COA | Lote | Pureza | Laboratorio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 50mg | 2602120151 | — | 99.21% | Freedom Diagnostics | Disponible bajo solicitud |
| 100mg | — | — | — | — | COA en proceso |
| Dosis | N.º de COA | Lote | Pureza | Laboratorio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500mg | — | — | — | — | COA en proceso |
| Dosis | N.º de COA | Lote | Pureza | Laboratorio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 500mg | COA-2026-KIMFNJ | 0326-A | 99.50% | ILS Laboratories | Disponible bajo solicitud |
| Dosis | N.º de COA | Lote | Pureza | Laboratorio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10mg | 2602120137 | — | 99.773% | Freedom Diagnostics | Disponible bajo solicitud |
Solo para uso de investigación. No apto para consumo humano.
